Tarifas Vigentes
ActionsTarifas Vigentes
Last updated Sep 26, 2018
A continuación se presentan las tarifas de servicio de transporte de los oleoductos propiedad de Ecopetrol aplicables partir del 1 de julio de 2018 a 30 de Junio de 2019:
Resolución 31 321 Chichimene Castilla, Castilla - Apiay Centro-Galán
ITEM | TRAYECTO DEL OLEODUCTO | TARIFA ANTERIOR EN US$/BL | FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1+PHI | TARIFA EN US$/Bl |
---|---|---|---|---|
1 | Teca - Vasconia | 0,3599 | 1,0198 | 0,3670 |
2 | Tello - Dina | 0,8506 | 1,0198 | 0,8674 |
3 | Tibú - Miramonte | 1,1064 | 1,0198 | 1,1283 |
4 | Casabe - Galán | 0,315 | 1,0198 | 0,3212 |
5 | Provincia - Payoa | 0,1591 | 1,0198 | 0,1623 |
6 | Gibraltar - Caño Limón | 1,1042 | 1,0198 | 1,1261 |
7 | Yarirí - Comuneros | 0,1834 | 1,0198 | 0,1870 |
8 | Rio Ceibas - Tello | 3,9766 | 1,0198 | 4,0553 |
9 | Chichimene - San Fernando | 0,1501 | 1,0198 | 0,1531 |
10 | Castilla - Apiay | 0,5675 | 1,0198 | 0,5787 |
11 | El Centro - Galán | 0,065 | 1,0198 | 0,0663 |
12 | Castilla- San Fernando (bidireccional) | 0,3481 | 1,0198 | 0.3550 |
Links