Precios históricos 2017
ActionsPrecios históricos 2017
Last updated Mar 6, 2018
Estructura de Precios Combustibles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
- | - | - | Abril 4 | - | - |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
- | Agosto 2 | - | - | - | Diciembre 5 |
Combustibles - Zonas de frontera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
- | - | - | Abril 4 | - | - |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
- | Agosto 2 | - | - | - | Diciembre 5 |
Jet A1 | |||||
Queroseno | |||||
Diesel marino en ruta internacional | |||||
Crudo y Fuel Oil | |||||
GLP |
Links