Composición Accionaria
ActionsComposición Accionaria
Last updated Jan 3, 2020
Sep - 2019 | ||
---|---|---|
INVERSIONISTAS | NO. ACCIONES | % ACCIONES |
ACCIONISTAS ENTIDADES ESTATALES | 36.384.788.417 | 88,49% |
JPMORGAN CHASE BANK NA FBO HOLDERS OF DR ECOPETROL | 973.499.100 | 2,37% |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 468.128.695 | 1,14% |
FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 361.252.353 | 0,88% |
FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP | 272.772.829 | 0,66% |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 139.687.596 | 0,34% |
OLD MUTUAL FONDO DE PENS. OBLIGATORIAS - MODERADO | 69.809.071 | 0,17% |
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY J.P. MORGAN | 60.880.630 | 0,15% |
FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 59.752.362 | 0,15% |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR R | 57.605.230 | 0,14% |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 56.440.491 | 0,14% |
FONDO PENSIONES OBLIGATOR. PORVENIR MAYOR RIESGO | 47.421.477 | 0,12% |
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | 43.677.751 | 0,11% |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION RETIRO | 43.071.621 | 0,10% |
VANGUARD EMERGING MARKERTS STOCK INDEX FUND | 39.691.902 | 0,10% |
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR | 33.251.331 | 0,08% |
FONDO DE CESANTIAS PROTECCION- LARGO PLAZO | 30.545.986 | 0,07% |
NORGES BANK-CB NEW YORK | 29.842.250 | 0,07% |
OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS | 28.924.550 | 0,07% |
MSCI EQUITY INDEX FUND B - COLOMBIA | 27.289.304 | 0,07% |
THE BANK OF NOVA SCOTIA | 25.457.116 | 0,06% |
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | 22.636.002 | 0,06% |
FONDO ESPECIAL PORVENIR DE RETIRO PROGRAMADO | 21.628.508 | 0,05% |
EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVE | 21.604.701 | 0,05% |
FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR CONSERVADOR | 18.322.411 | 0,04% |
OTROS ACCIONISTAS CON MENOR PARTICIPACIÓN | 1.778.706.364 | 4,33% |
TOTAL ACCIONISTAS MINORITARIOS | 4.731.899.631 | 11,51% |
TOTAL ACCIONES ADJUDICADAS | 41.116.688.048 | 100,00% |
ACCIONES NO ADJUDICADAS | 6.642 | 0,00% |
TOTAL ACCIONES SUSCRITAS | 41.116.694.690 | 100,00% |
Links