Combustibles líquidos 2018
ActionsCombustibles líquidos 2018
Last updated Jun 7, 2019
Estructura de Precios Combustibles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
- | Febrero 2 | - | - | - | Junio 5 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
- | - | - | Octubre 10 | Noviembre 10 | - |
Combustibles - Zonas de frontera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
- | Febrero 2 | - | - | - | Junio 5 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
- | -Septiembre 5 | - | Octubre 10 | Noviembre 10 |
Jet A1 | |||||
Queroseno | |||||
Diesel marino en ruta internacional | |||||
Crudo y Fuel Oil | |||||
GLP |
Links