Resumen Ley 1118
ActionsResumen Ley 1118
Resumen Ley 1118 | ||
---|---|---|
Artículo | Vigencia | Implicaciones |
Art. 1°.Naturaleza Jurídica | Emisión | Cambio a empresa de economía mixta Valoración vía dos bancas de inversión. |
Art. 2°. Capitalización | Nación conserva como mínimo 80% capital votante. | |
Art. 3°.Democratización | >Emisión | Dos primeras rondas dirigidas: Ley 226/95*, PAP de ECP, Entidades Territoriales Ciudadanos Colombianos. Siguientes abiertas al público en general con restricciones* al monto de compra. |
Art. 4°.Objetivos | Al inicio de la Ley | Se podrá incursionar en fuentes convencionales y alternas de energía, biocombustibles y operación portuaria. |
Art. 5°.Órganos de dirección y administración | Emisión | Asegura esquema de gobierno: Asamblea General Accionistas, Junta Directiva, Presidencia. |
Art. 6°.Régimen aplicable | Emisión | Exentos Ley 80/93 para contratación |
Art. 7°.Régimen laboral | Emisión | Trabajadores Particulares: continúa aplicando Código Sustantivo de Trabajo, Convención Colectiva de Trabajo y Acuerdo 01/77. Continúan rigiendo normas en materia de seguridad social. No aplica Código Único Disciplinario. Se eliminan topes de gasto de personal. |
Art. 8°.Transición en materia disciplinaria | Emisión + 2 años | Se mantiene Oficina Control Disciplinario por dos años para atender casos existentes. Posteriormente se trasladarán los casos a la Procuraduría. |
Art. 9°.Cargas fiscales | Emisión | Traslado de cargas fiscales al gobierno |
Art. 10°.Transitorio | Al inicio de la Ley | Reubicación de territorios de comunidades colombianas en donde existan problemas. |
* Ley 226/95. Artículo 3: Los Destinatarios de la Ley 226/95 trabajadores activos y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria; los ex trabajadores de la entidad objeto de privatización y de las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono; las asociaciones de empleados o ex empleados de la entidad que se privatiza, sindicatos de trabajadores; federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores; los fondos de empleados; los fondos mutuos de inversión; los fondos de cesantías y de pensiones; y las entidades cooperativas definidas, por la legislación cooperativa.
* Restricciones
- Personas Naturales < 5.000 SMLMV;
-
Personas Jurídicas: restricciones de la Asamblea General de Accionistas No podrá exceder el 3% de las acciones en circulación de la empresa.
A excepción de los Fondos de Pensiones y Cesantías, los fondos mutuos de inversión y los patrimonios pensionales de Ecopetrol S.A. pueden exceder el límite anterior sin superar los límites de inversión establecidos por la Superintendencia Financiera.
Colectivamente los fondos de pensiones y cesantías, los fondos mutuos de inversión y los patrimonios autónomos pensionales de Ecopetrol S.A. no podrán adquirir mas del 15% de las acciones en circulación.
Links