Vertimientos
ActionsVertimientos
La descarga de aguas residuales durante el 2012 fue de 100,19 millones de m3, lo cual representa un incremento del 26% en el volumen vertido. Este incremento se da principalmente por la entrada en operación directa de campos que terminaron los contratos de asociación.
TIPO DE VERTIMIENTO | VOLUMEN VERTIDO (Millones de M3) |
|||
---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012|
Aguas residuales domésticas | 0,39 | 0,76 | 1,02 | 0.67 |
Aguas residuales industriales | 87,89 | 72,9 | 72,92 | 82,24 |
Otro* | 0,19 | 0,06 | 0,07 | |
TOTAL | 88,28 | 73,85 | 73,98 | 82,98 |
*Otro: Aspersión e infiltración.
El número de vertimientos según destino, igual que el volumen vertido, tuvo un incremento con respecto a lo reportado el año anterior.
El aumento en el volumen vertido se originó por la entrada en operación de los campos revertidos de la Gerencia de Campos Menores, durante 2012.
Año | SUPERFICIAL | ALCANTARILLADO | OTRO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
2009 | 310 | 12 | 59 | 381 |
2010 | 199 | 22 | 98 | 319 |
2011 | 176 | 14 | 178 | 369 |
2012 | 216 | 28 | 181 | 425 |
Links