Producción
ActionsProducción
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL Primer trimestre año 2013 KPCD |
|||
---|---|---|---|
FUENTE | Ene/13 | Feb/13 | Mar/13 |
GUAJIRA | 599.499 | 597.779 | 545.020 |
CUSIANA | 230.524 | 251.782 | 231.045 |
CUPIAGUA | 103.355 | 111.026 | 106.025 |
GIBRALTAR | 31.268 | 20.088 | 31.849 |
MEZCLA DINA | 2.684 | 3.584 | 2.514 |
PIEDEMONTE - PAUTO | 31.012 | 28.155 | 29.527 |
LAS MONAS - PAYOA | 23.514 | 24.310 | 21.882 |
APIAY | 8.895 | 9.057 | 8.497 |
AREA EL CENTRO (sin llanito) | 373 | 378 | 373 |
AREA PROVINCIA + CASABE | 17.753 | 17.957 | 16.763 |
YARIGUIES CANTAGALLO | 4.062 | 3.910 | 3.888 |
LLANITO | 1.431 | 1.512 | 1.358 |
OPON | 676 | 0 | 0 |
TOQUI-TOQUI | 1.384 | 1.347 | 1.342 |
LA CIRA INFANTAS | 0 | 0 | 0 |
RANCHO HERMOSO | 1.249 | 184 | 1.484 |
MONSERRATE | 0 | 0 | 0 |
LA PUNTA | 464 | 440 | 415 |
TENAY / TENAX | 636 | 1.696 | 478 |
GUEPAJE | 0 | 0 | 0 |
MANA | 3.341 | 3.462 | 3.349 |
SARDINATA / TIBÚ | 1.416 | 2.128 | 1.231 |
ESPINO | 30 | 28 | 24 |
SANTA CLARA | 561 | 433 | 497 |
RIO CEIBAS | 1.058 | 1.125 | 879 |
ABANICO | 253 | 274 | 251 |
VENTILADOR | 0 | 0 | 0 |
EL PIÑAL | 130 | 0 | 0 |
ARIANNA | 15.052 | 16.896 | 17.923 |
CERRITO | 510 | 507 | 496 |
LA CRECIENTE | 62.313 | 60.510 | 59.274 |
CHAPARRO | 120 | 165 | 113 |
SERAFIN | 2.572 | 4.815 | 5.049 |
GUADUAS / SAN FCO / CAÑADA NORTE / LA HOCHA / RIO OPIA | 1.025 | 1.108 | 1.195 |
MORICHAL / TOCARIA | 3.908 | 3.809 | 3.186 |
NOTA: El contenido de esta Página Web es de tipo informativo exclusivamente. Bajo ninguna circunstancia la información aquí publicada obliga o compromete a Ecopetrol S.A. frente a terceros. Aunque la información contenida en esta página ha sido compilada de buena fe con el fin de brindar información cierta y actualizada sobre el sector de gas natural, Ecopetrol S.A. no se hará responsable en ningún caso por cambios en la normatividad aplicable al sector gas natural.
Ecopetrol S.A. se reserva el derecho exclusivo de modificar, mejorar o retirar la información contenida en esta página.
Links