LSD
ActionsLSD
LSD | MÉTODO ASTM | MÍN | MÁX |
---|---|---|---|
COLOR ASTM | D-1500; D-6045 | --- | 2.5 |
AGUA Y SEDIMENTOS, %VOL | D-2709 | --- | 0.05 |
GRAVEDAD API | D-267 | 30 | Reporte |
PUNTO DE INFLAMACIÓN, C (F) | D-93 | 60 (140) | --- |
AZUFRE TOTAL, %peso (ppm wt) | D-4294; D-2622; D-5453 | --- | 0.05 (500) |
ASH, %peso | D-482 | --- | 0.01 |
CARBÓN CONRADSON, %peso | D-189; D-4530; D-524 | --- | 0.3 |
BANDA DE COBRE DE CORROSIÓN, 3 hr @ 50C (122F) | D-130 | --- | 2 |
VISCOSIDAD cSt @ 40 OC (104 OF), segundos | D-445 | 1.9 | 4.1 |
NÚMERO DE CETANO O | D-613; D-6890 | 45 | --- |
ÍNDICE DE CETANO | D-976; D-4737 | 45 | --- |
TEMP. DE DISTILACIÓN, Celsius | |||
IPB | D-86 | Reporte | |
10% | D-86 | Reporte | |
50% | D-86 | Reporte | |
90% | D-86 | 360 | |
EP | Reporte | ||
RESID, %vol | D-86 | --- | 2 |
PÉRDIDA, %vol | D-86 | --- | 2 |
APARIENCIA | D-4176 | Claro y Brillante | --- |
LUBRICIDAD (HFRR 60 OC micron. Max) | D-6079 | --- | 520 |
Links