Letras J-K-L-M-N
ActionsLetras J-K-L-M-N
Joule: | Unidad de trabajo o energía, expresada en metros-kilogramos-segundos, que es igual al trabajo hecho por una fuerza de un newton cuando su punto de aplicación se desplaza una distancia de un metro en la dirección de la fuerza; equivale a 107 ergios y a 1 watt-seg. |
|
Levantamiento sísmico: | Método para establecer la estructura detallada subterránea de roca mediante la detección y medición de ondas acústicas reflejas de impacto sobre los diferentes estratos de roca. Se le emplea para localizar estructuras potencialmente contenedores de aceite o gas antes de perforar. El procesamiento de datos moderno permite la generación de imágenes de tres dimensiones de estas estructuras subterráneas. |
Licuefacción del gas: | El proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de -162°C, con lo cual se reduce su volumen por un factor de 600, convirtiéndose en líquido. El gas natural licuado resultante es entonces transportable en buques diseñados para tal propósito, o puede ser almacenado en tanques. |
Liquidez o rentabilidad: | Representa el comportamiento de los precios de las acciones, dandole un peso de participación a cada especie de acuerdo con sus niveles de liquidez. |
LNG: | Liquefied Natural Gas. Gas Natural, principalmente metano, que se licua reduciendo su temperatura a -260 º F a presión atmosférica. |
LPG: | Liquefied Petroleum Gases. Grupo de gases con base en hidrógeno derivados de crudo refinado o gas natural fraccionado. Incluye etano, etileno, propano, propileno normal-butano, butileno, isobutano e isobutileno. Por conveniencia en su transporte, estos gases se licuan por presurización. |
Lodo de perforación: | Una mezcla de arcillas, agua y productos químicos utilizada en las operaciones de perforación para lubricar y enfriar la barrena, para elevar hasta la superficie el material que va cortando la barrena, para evitar el colapso de las paredes del pozo y para mantener bajo control el flujo ascendente del aceite ó del gas. Es circulado en forma continua hacia abajo por la tubería de perforación y hacia arriba hasta la superficie por el espacio entre la tubería de perforación y la pared del pozo. |
Lluvia ácida: | Se produce cuando los óxidos de azufre (SOx)y los óxidos de nitrógeno (NOx), son liberados en la combustión de combustibles fósiles (particularmente carbón), y se combinan con la humedad de la atmósfera para formar ácidos sulfuroso, sulfúrico, nitroso y nítrico. Los SOx y los NOx son gases que dan lugar a la formación de lluvia ácida, y los daños que ocasiona esta lluvia, a menudo ocurren lejos de la fuente del problema. |
MDL: | Mecanismos de Desarrollo Limpio. |
Mercado de capitales : | Es el conjunto de mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica de la asignación y distribución, en el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital (aquellos de mediano y largo plazo destinados a financiar la inversión, por oposición a los recursos de corto plazo que constituyen el objeto del mercado monetario), los riesgos, el control y la información asociados con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión. Es el mercado en el cual se negocian valores emitidos mediano y largo plazo. |
Mercado Spot: | Mercado internacional en el que aceite o derivados se intercambian para entrega inmediata al precio vigente (el "precio spot"). |
MERCOSUR: | Mercado Común del Sur |
Metano: | (CH4) La mas pequeña de las moléculas de los hidrocarburos, con un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Es el componente principal del gas natural, pero también está presente en las capas de carbón, y es producido por animales y por la descomposición de los vegetales. Es un gas ligero, sin color, sin olor y flamable bajo condiciones normales. El metano es el primer miembro en la serie de alcanos (parafinas). A presión atmosférica se licúa a -162°C. |
Metanol: | Un alcohol utilizado como materia prima en un amplio rango de procesos industriales y químicos. |
Mezcla Brent: | (Brent blend) Una mezcla de crudos del Mar del Norte usada como marcador para precio internacional del crudo. |
Monómero: | Una molécula sencilla que puede ser químicamente unida para formar cadenas largas conocidas como polímeros. |
Nafta: | Un rango de destilados más ligeros que la querosina utilizada como carga para la producción de gasolina para motores y para la industria química (p. ej. : para elaboración de etileno). /// Término genérico aplicado a una fracción del petróleo que hierve en un rango aproximado entre 122-400 º F. |
Negro de Humo: | (Carbon black) Un producto de carbono obtenido de la carga líquida que contiene carbono, y es utilizado principalmente en la industria hulera (por ejemplo llantera). |
Netback: | El valor del gas vendido al cliente puesto en boquilla de quemador, menos el costo del transporte a través del sistema de tuberías y menos el costo de producción. |
NYSE: | New York Stock Exchange. |
Natural Gas: | Gas Natural. Mezcla de hidrocarburos, siendo el principal metano. La EIA mide el gas natural húmedo -wet- en sus dos fuentes de producción, como gas natural asociado (disuelto) y gas natural no-asociado y gas natural seco, el cual se produce del gas natural húmedo. |
NYMEX: | New York Merchantile Exchange |
Número de cetano: | Una medida de la calidad de ignición de los combustibles diesel. Véase también número de octano. |
Número de octano: | Una medida de la resistencia a la pre-ignición (que conduce al golpeteo) de una gasolina. |
Fuentes: | Energy Information Administration |
Instituto Mexicano de Petroleo | |
United Nations Development Programme | |
Bolsa de Valores de Colombia |
Links