Web Content Viewer
ActionsPrecios históricos
Last updated Mar 13, 2020
Consulte la variación de los precios a lo largo de los últimos años.
Para cualquier sugerencia o comentario relacionado con los archivos de precios, favor contactarnos a la siguiente dirección electrónica: servicioalcliente@ecopetrol.com.co
Combustibles Líquidos | |||
---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
Gas natural |
Petroquímicos e industriales | |||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Petroquímicos | |||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
GLP | |||
---|---|---|---|
2015 | 2016 | ||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
Links