Gasolina
ActionsGasolina
Se utiliza en motores de combustión interna de encendido por chispa y baja relación de compresión (menos de 9:1). Sin embargo, también puede mantener un desempeño adecuado a una relación de motor mayor, pero a altitudes por encima de 2000 metros por encima del nivel del mar. Se puede mezclar en cualquier proporción con gasolina de mayor octanaje hasta que alcance una mezcla con el octanaje adecuado, de acuerdo con los requerimientos del motor en cualquier altitud.
MÉTODO | MÍN | MÁX | |
---|---|---|---|
INVESTIGAR NÚMERO DE OCTANO - RON | D2699 | 91.5 | |
PLOMO [GR/LT] | D3237 / D5059 | 0.02 | |
DESTILACIÓN (°C) - 10% VOL. EVAP. | D86 | 75 | |
DESTILACIÓN (°C) - 50% VOL. EVAP. | D86 | 120 | |
DESTILACIÓN (°C) - 90% VOL. EVAP. | D86 | 180 | |
DESTILACIÓN (°C)- PUNTO DE EBULLICIÓN FINAL- FBP | D86 | 221 | |
RESIDUO | 2 | ||
PRESIÓN DE VAPOR REID A 37.8 C DGR (100 F DEG) - [PSI] | D323 / D5191 | 9.0 | |
GOMA EXISTENTE | D381 | 4 | |
ESTABILIDAD DE OXIDACIÓN | D525 | 240 | |
CONTENIDO TOTAL DE AZUFRE [%W] | D4294 / D2622 | 0.15 | |
CORROSIÓN EN BANDA DE COBRE | D130 | 1 | |
AZUFRE MERCAPTANO | D-3227 | 0.0015 | |
COLOR ? VISUAL | SIN TINTE | ||
OLOR | COMERCIAL | ||
GRAVEDAD API A 60° F | REPORTE | ||
NÚMERO DE OCTANO EN MOTOR - MON | D2700 | REPORTE | |
BENCENO | D5580/ D3606 / PIANO | REPORTE | |
OLEOFINAS | D5580/ D1319 / PIANO | 30 | |
AROMÁTICOS [ %VOL ] | D5580/ D1319 / PIANO | REPORTE | |
OXIGENADOS | 10 |
Links