Producción de Petróleo Hasta 1926
ActionsProducción de Petróleo Hasta 1926
Producción de petróleo hasta 1926 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Producción Anual |
Producción Acumulada |
Total de pozos productivos |
Promedio mensual por pozos (Barriles) |
Petróleo refinado |
1921 | 66.750 | 66.750 | 3 | 1.845 | 5.770 |
1922 | 322.786 | 389.536 | 4 | 6.724 | 199.541 |
1923 | 424.875 | 814.411 | 6 | 5.901 | 340.615 |
1924 | 444.744 | 1.259.155 | 16 | 2.316 | 335.417 |
1925 | 1.0006.708 | 2.265.863 | 67 | 1.252 | 587.022 |
1926 | 6.443.537 | 8.709.400 | 139 | 3.863 | 337.101 |
Links
Menú Contextual
ActionsEnlace Destacado
ActionsWeb Content Viewer
ActionsEnlace Externo
Texto del enlace externo